Seneste Salg
1.920.000 kr.
maj 2004
| Bygningsnummer | 4 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 118 m² |
|---|---|
| Bebygget | 118 m² |
| Bolig | 118 m² |
| Opførelsesår | 2018 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 5 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 42 m² |
|---|
| Opførelsesår | 2019 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 6 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 35 m² |
|---|
| Opførelsesår | 2022 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 1 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 50 m² |
|---|---|
| Bebygget | 50 m² |
| Bolig | 50 m² |
| Opførelsesår | 1968 |
|---|---|
| Ombygningsår | 1978 |
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 3 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 7 m² |
|---|---|
| Bebygget | 7 m² |
| Bolig | 7 m² |
| Opførelsesår | 1968 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | |
|---|---|
| Kommune |
| Registreret | Ikke angivet |
|---|
| Bygningsnummer | 2 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 4 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1978 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |